環境
結果
| 3DMark2001SE | 13523 |
| 3DMark03 | 5645 |
| 3DMark05 | 2538 |
| 信長ベンチ | 250 |
| FFベンチ2 Low | 6335-L, 6271-L |
| FFベンチ2 High | 5131-H, 5054-H |
| FFベンチ3 Low | 6222-L, 6191-L |
| FFベンチ3 High | 4237-H, 4207-H |
| natusmi 1024x768x32x0 PureHardware T&L | 10582 |
| natusmi 1024x768x32x2 PureHardware T&L | 10439 |
| natusmi 1024x768x32x4 PureHardware T&L | 10281 |
| Yume 640x480 それなり | 25202 |
| 通販音頭 | 正常に描画されず |
| 大航海時代online 800x600x32 | 309,193,202,704 |
| 大航海時代online 1024x768x32 | 314,178,202,694 |
| DOC | 9445 |
| 真・三国無双3 | 5460(1809,1827,1824) |
- 2005/06/28 大航海時代online、DOC、真・三國無双3 追加