今月の電気代

- 2006 2007(前年比) 2008(前年比)
8月 13,642 17,459(+3,817) 12,575(-4,884)
9月 12,638 14,028(+1,390) 10,138(-3,890)
10月 8,930 13,478(+4,548) 10,041(-3,437)
11月 10,326 9,690(-636) 335kWh \7,870(-1,820)
12月 9,201 418kWh \9,325(+124) 330kWh \7,749(-1,576)

部屋からテレビが無くなったので先月より減るだろうと思ってたら、ほとんど変化が無くてがっくり。
土日に家にこもってる時間が長かったり、Xboxを使ってたせいかな。