今月の電気代

- 2011年 2012年 2013年 2014年
1月 199/34=5.9 \4,346 204/34=6.0 \5,157 219/30=7.3 \5,821 245/32=7.7 \6,904
2月 218/29=7.5 \4,728 217/28=7.8 \5,452 260/32=8.1 \6,795 256/31=8.3 \7,224
3月 201 \4,384 200/29=6.9 \5,125 223/28=8.0 \5,877 206/28=7.4 \5,933
4月 200/31=6.5 \4,050 206/31=6.7 \5,236 211/30=7.0 \5,670 211/30=7.0 \6,176
5月 234/33=7.1 \5,189 220/32=6.9 \5,557 212/33=6.4 \5,857 212/33=6.4 \6,528
6月 189/28=6.8 \4,277 228/31=7.4 \5,791 196/28=7.0 \5,550 196/28=7.0 \6,074
7月 279/30=9.3 \6,341 272/30=9.1 \6,908 261/30=8.7 \7,402 225/30=7.5 \6,910
8月 318/29=11.0 \7,335 284/30=9.5 \7,330 262/33=7.9 \7,481 314/33=9.5 \9,550
9月 342/33=10.4 \8,014 360/32=11.3 \9,569 281/30=9.4 \8,029 \7,269
10月 228/30=7.6 \5,424 237/29=8.2 \6,413 213/30=7.1 \6,154 222/30=7.4 \6,731
11月 216/32=6.8 \5,176 237/30=7.9 \6,375 221/32=6.9 \6,331 219/31=7.1 \6,629
12月 179/29=6.2 \4,594 256/32=8.0 \6,830 202/28=7.2 \5,774 237/29=8.2 \7,137
合計 2,803kWh \64,125 2,921kWh \75,743 2,761kWh \76,741 \83,065
  • 8月 11連休でエアコンをつけっぱなしにして出かけてしまった
  • 9月 Ingressにはまりすぎて家に居ない時間が多いせいかやけに低い