256kWh!!!
- | 2006 | 2007(前年比) | 2008(前年比) | 2009年(前年比) |
---|---|---|---|---|
1月 | 6,190 | \10,053(+5,137) | 477kWh 10,814(761) | 273kWh \6,793(-4,021) |
2月 | 6,080 | \8,548(+2,468) | 505kWh \11,462(+2,914) | 278kWh \6,914(-4,548) |
3月 | 6,429 | \7,977(+1,548) | 446kWh \10,098(+2,121) | 256kWh \6,380(-3,718) |
8月 | 13,642 | 17,459(+3,817) | 12,575(-4,884) | |
9月 | 12,638 | 14,028(+1,390) | 10,138(-3,890) | |
10月 | 8,930 | 13,478(+4,548) | 10,041(-3,437) | |
11月 | 10,326 | 9,690(-636) | 335kWh \7,870(-1,820) | |
12月 | 9,201 | 418kWh \9,325(+124) | 330kWh \7,749(-1,576) |
録画するパソコンが増えたから使用量も増えるかと思ったら、なぜか減った。
192kWhを目指していきたい。
2月は28日しか無いから減っただけか。のー