- | 2006 | 2007 | 2008 | 2009(前年比) |
---|---|---|---|---|
1月 | \6,190 | \10,053 | 477 \10,814 | 273 \6,793(-4,021) |
2月 | \6,080 | \8,548 | 505 \11,462 | 278 \6,914(-4,548) |
3月 | \6,429 | \7,977 | 446 \10,098 | 256 \6,380(-3,718) |
4月 | \7,588 | \8,809 | 452 \10,481 | 9.394*33=310 \7549(-2,932) |
8月 | \13,642 | \17,459 | 12,575 | |
9月 | \12,638 | \14,028 | 10,138 | |
10月 | \8,930 | \13,478 | 10,041 | |
11月 | \10,326 | \9,690 | 335 \7,870 | |
12月 | \9,201 | 418 \9,325 | 330 \7,749 |
集計期間が33日なせいもあって、多くなった。
日割りした値をメモしておかないとだめだな。