先月のメモるの忘れてた。
10/15〜11/12(29日間)で電気代に関係ありそうなこと。
- 常時起動のPCを省電力なやつに(60〜140Wくらいのやつを35〜80Wくらいのやつに)
- 録画したファイルのエンコード手順を簡略化して性能が低いPCでほとんどすべて処理するようにした
- TouchSmartを買ったので用も無いのにいじっていた
- Xbox 360とPS3がわりと活躍
- | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|
1月 | \6,190 | \10,053 | 477 \10,814 | 273 \6,793 |
2月 | \6,080 | \8,548 | 505 \11,462 | 278 \6,914 |
3月 | \6,429 | \7,977 | 446 \10,098 | 256 \6,380 |
4月 | \7,588 | \8,809 | 452 \10,481 | 310/33=9.39 \7,549 |
5月 | \8,131 | \10,056 | 439/32=13.72 \10,173 | 286/31=9.23 \6,368 |
6月 | \7,974 | \11,484 | 357/28=12.75 \8,233 | 269/28=9.60 \5,846 |
7月 | \11,366 | \13,103 | 438/31=14.13 \10,355 | 305/32=9.53 \6,496 |
8月 | \13,642 | \17,459 | 530/31=17.10 \12,575 | 354/30=11.80 \7,500 |
9月 | \12,638 | \14,028 | 429/29=14.79 \10,138 | 373/32=11.66 \7,828 |
10月 | \8,930 | \13,478 | \10,041 | 297/31=9.58 \6,211 |
11月 | \10,326 | \9,690 | 335/30=11.17 \7,870 | 241/29=8.31 \5,110 |
12月 | \9,201 | 418 \9,325 | 330 \7,749 | |
合計 | \108,495 | \134,010 | \119,989 |
1日あたり9kWhを切れた。すばらしい。
来月は8kWhを切れそうな気がする。