- | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | \10,053 | 477 \10,814 | 273/31=8.81 \6,793 | 244/32=7.63 \5,235 | 199/34=5.85 \4,346 |
2月 | \8,548 | 505 \11,462 | 278/29=9.59 \6,914 | 214/31=6.90 \4,648 | 218/29=7.52 \4,728 |
3月 | \7,977 | 446 \10,098 | 256 \6,380 | 158/25=6.32 \3,503 | 201 \4,384 |
4月 | \8,809 | 452 \10,481 | 310/33=9.39 \7,549 | 222/33=6.73 \4,803 | 200/31=6.45 \4,050 |
5月 | \10,056 | 439/32=13.72 \10,173 | 286/31=9.23 \6,368 | 233/33=7.06 \5,065 | 234/33=7.09 \5,189 |
6月 | \11,484 | 357/28=12.75 \8,233 | 269/28=9.60 \5,846 | 187/28=6.68 \4,111 | 189/28=6.75 \4,277 |
7月 | \13,103 | 438/31=14.13 \10,355 | 305/32=9.53 \6,496 | 241/30=8.03 \5,286 | 279/30=9.30 \6,341 |
8月 | \17,459 | 530/31=17.10 \12,575 | 354/30=11.80 \7,500 | 288/29=9.93 \6,356 | 318/29=10.97 \7,335 |
9月 | \14,028 | 429/29=14.79 \10,138 | 373/32=11.66 \7,828 | 386/32=12.06 \8,610 | 342/33=10.36 \8,014 |
10月 | \13,478 | \10,041 | 297/31=9.58 \6,211 | 257/31=8.29 \5,695 | 228/30=7.60 \5,424 |
11月 | \9,690 | 335/30=11.17 \7,870 | 241/29=8.31 \5,110 | 234/31=7.55 \5,142 | |
12月 | 418 \9,325 | 330 \7,749 | 230/31=7.42 \4,928 | 195/29=6.72 \4,291 | |
合計 | \134,010 | \119,989 | \72,813 | \62,745 |
今日は飲んだなぁ。言わなくて良いことを言ったんだろうなぁ。