状況 | ドックに接続 | 画面の輝度 | 消費電力 |
---|---|---|---|
アイドル時 | - | 0 | 5W |
アイドル時 | - | 100 | 7W |
アイドル時 | ○ | 0 | 8W |
アイドル時 | ○ | 100 | 10W |
Metro Style アプリのゲーム(Cut the Rope) | ○ | 100 | 15W |
輝度は0でも画面はちゃんと見える状態。
状況 | ドックに接続 | 画面の輝度 | 消費電力 |
---|---|---|---|
アイドル時 | - | 0 | 5W |
アイドル時 | - | 100 | 7W |
アイドル時 | ○ | 0 | 8W |
アイドル時 | ○ | 100 | 10W |
Metro Style アプリのゲーム(Cut the Rope) | ○ | 100 | 15W |
輝度は0でも画面はちゃんと見える状態。