電気代2015

- 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
1月 199/34=5.9 ¥4,346 204/34=6.0 ¥5,157 219/30=7.3 ¥5,821 245/32=7.7 ¥6,904 408/32=12.8 ¥12,272
2月 218/29=7.5 ¥4,728 217/28=7.8 ¥5,452 260/32=8.1 ¥6,795 256/31=8.3 ¥7,224 317/30=10.6 ¥9,337
3月 201 ¥4,384 200/29=6.9 ¥5,125 223/28=8.0 ¥5,877 206/28=7.4 ¥5,933 229/28=8.18 ¥6,763
4月 200/31=6.5 ¥4,050 206/31=6.7 ¥5,236 211/30=7.0 ¥5,670 211/30=7.0 ¥6,176 257/34=7.56 ¥7,535
5月 234/33=7.1 ¥5,189 220/32=6.9 ¥5,557 212/33=6.4 ¥5,857 212/33=6.4 ¥6,528 222/29=7.66 ¥6,523
6月 189/28=6.8 ¥4,277 228/31=7.4 ¥5,791 196/28=7.0 ¥5,550 196/28=7.0 ¥6,074 255/31=8.23 ¥7,246
7月 279/30=9.3 ¥6,341 272/30=9.1 ¥6,908 261/30=8.7 ¥7,402 225/30=7.5 ¥6,910 291/30=9.70 ¥7,963
8月 318/29=11.0 ¥7,335 284/30=9.5 ¥7,330 262/33=7.9 ¥7,481 314/33=9.5 ¥9,550 303/30=10.10 ¥8,081
9月 342/33=10.4 ¥8,014 360/32=11.3 ¥9,569 281/30=9.4 ¥8,029 ¥7,269 236/33=7.15 ¥6,115
10月 228/30=7.6 ¥5,424 237/29=8.2 ¥6,413 213/30=7.1 ¥6,154 222/30=7.4 ¥6,731 195/29=6.72 ¥5,033
11月 216/32=6.8 ¥5,176 237/30=7.9 ¥6,375 221/32=6.9 ¥6,331 219/31=7.1 ¥6,629 227/32=7.09 ¥5,887
12月 179/29=6.2 ¥4,594 256/32=8.0 ¥6,830 202/28=7.2 ¥5,774 237+109/29=11.9 ¥7,137+3,126 243/28=8.68 ¥6,301
合計 2,803kWh ¥64,125 2,921kWh ¥75,743 2,761kWh ¥76,741 ¥83,065 3,183kWh ¥89,056

2015年1月

動物病院で子ネコは抵抗力低いから部屋の温度と湿度を云々と言われ、外出中もエアコンを付けっぱなしにした結果、1万円を大幅に超える電気代に。
動物病院では部屋の温度を24℃くらいにと言われたが、エアコンをフル稼働しても難しいし、それに勝てる加湿器もない(笑)
現在はエアコンを18℃に設定して、部屋の温度は19〜20℃くらい。
寝るときはエアコンを消していて、寒い日の明け方は16℃になっているが、そんな寒いときでもネコは走り回って遊んでいる。
ネコの病気は完全になおり、体重も大幅に増えた。現在2.2kg。