EcoView(周囲の明るさで明るさを調節する機能)は無効に。
PnPで放送を表示しても、消費電力はあまり変わらなかった。
DVI入力
3回試した中間。(3〜4Wくらいぶれる)
| 設定 | 表示 |
|---|---|
| ブライトネス0(常用してる設定) | 42W |
| ブライトネス25 | 56W |
| ブライトネス50 | 69W |
| ブライトネス75 | 82W |
| ブライトネス100 | 96W |
ブライトネス0でPnP。
| 設定 | 表示 |
|---|---|
| DVI | 41〜44W |
| DVI+放送 | 45〜47W |
| 放送 | 46〜50W |
おまけ
過去に試した液晶ディスプレイの消費電力
| 製品 | 使ってる設定 | 最低輝度のとき |
|---|---|---|
| SyncMaster? 215TW-R(21.5インチVA) | 26W(DVI入力、明るさ10) | 23W |
| SyncMaster? 215TW-R(21.5インチVA) | 58W(D3入力時、明るさ影響せず?) | - |
| LG L204WT-SF(20インチTN) | 22W(明るさ25) | 18W |
| BenQ G2000W(20インチTN) | 21W(明るさ35) | 16W |
| SHARP LC-32BD1(32インチVA?) | 85W(明るさ-10) | 71W |
んー、4インチアップなので消費電力増は覚悟していたけど、ここまでとは。それでもエコポイント7000。