今月の電気代

12/14〜1/14(31日間)で電気代に関係ありそうなこと。

  • 10日間くらい家を留守に
  • 10日間くらいWHSの電源を入れっぱなしにした
- 2007 2008 2009 2010
1月 \10,053 477 \10,814 273/31=8.81 \6,793 244/32=7.63 \5,235
2月 \8,548 505 \11,462 278 \6,914
3月 \7,977 446 \10,098 256 \6,380
4月 \8,809 452 \10,481 310/33=9.39 \7,549
5月 \10,056 439/32=13.72 \10,173 286/31=9.23 \6,368
6月 \11,484 357/28=12.75 \8,233 269/28=9.60 \5,846
7月 \13,103 438/31=14.13 \10,355 305/32=9.53 \6,496
8月 \17,459 530/31=17.10 \12,575 354/30=11.80 \7,500
9月 \14,028 429/29=14.79 \10,138 373/32=11.66 \7,828
10月 \13,478 \10,041 297/31=9.58 \6,211
11月 \9,690 335/30=11.17 \7,870 241/29=8.31 \5,110
12月 418 \9,325 330 \7,749 230/31=7.42 \4,928
合計 \134,010 \119,989 \72,813

先月より若干成績が落ちた。